Sí, a partir del mes de octubre 2020 la revisión tecnomecánica sufrió un ajuste de precios. ¡Entérate aquí!
Al momento de realizar la revisión tecnomecánica de su vehículo, revise las tarifas vigentes para que no lo agarren desprevenido.
Recientemente las tarifas de la revision tecnomecanica sufrieron un nuevo ajuste, queremos en este artículo que pueda ver las tarifas actualizadas.
Tarifas vigentes Octubre 2020
Motos
Moto 2018 al 2020 | $142,914.00 |
Moto 2013 al 2017 | $143,114.00 |
Moto 2003 al 2012 | $143,314.00 |
Moto 2002 hacia atrás | $143,114.00 |
Livianos Particular
LP 2018 al 2020 | $209,619.00 |
LP 2013 al 2017 | $209,919.00 |
LP 2003 al 2012 | $210,119.00 |
LP 2002 hacia atrás | $209,919.00 |
Livianos Públicos
LPU 2018 al 2020 | $209,319.00 |
LPU 2013 al 2017 | $209,519.00 |
LPU 2003 al 2012 | $209,719.00 |
LPU 2002 hacia atrás | $209,519.00 |
Pesados Públicos
PPU 2018 al 2020 | $317,061.00 |
PPU 2013 al 2017 | $317,161.00 |
PPU 2003 al 2012 | $317,361.00 |
PPU 2002 hacia atrás | $317,161.00 |
Pesados particulares
PP 2018 al 2020 | $317,261.00 |
PP 2013 al 2017 | $317,561.00 |
PP 2003 al 2012 | $317,661.00 |
PP 2002 hacia atrás | $317,461.00 |
Estas son las tarifas vigentes que encontrará cuando realice la revisión tecnomecánica en el CDA de mayor prestigio en Bogotá.
En el CDA Diagnostiyá usted podrá realizar su revisión tecnomecánica en manos de los mejores, con todos los protocolos de bioseguridad para protección de los clientes y del personal que labora en sus instalaciones.
Ingrese a la web del CDA Diagnostiyá y registre su visita, también podrá pagar en línea si así lo desea, reciba la asesoría de manos de los mejores. ¡Ingrese ya!